Financial Information
Key Financial Highlights
As at 2026-06-30 · Unit: M.Baht
| Item | 2023 | 2024 | 2025 | H1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total revenue | 2,740 | 3,124 | 3,341 | 1,686 |
| Net profit | 749.97 | 840.81 | 881.14 | 455.43 |
| Total assets | 13,184 | 15,316 | 15,643 | 16,265 |
| Total liabilities | 7,352 | 8,969 | 8,796 | 9,381 |
| Shareholders' equity | 5,820 | 6,337 | 6,844 | 6,881 |
| EPS (Baht) | 0.36 | 0.4 | 0.42 | 0.22 |
| ROE (%) | 13.41 | 13.83 | 13.37 | 13.41 |
| ROA (%) | 10.1 | 10.11 | 9.62 | 9.08 |
| Net profit margin (%) | 27.35 | 26.85 | 26.17 | 26.94 |
| D/E (times) | 1.26 | 1.41 | 1.28 | 1.36 |
| Item | Y/E 2023Dec 2023 | Y/E 2024Dec 2024 | Y/E 2025Dec 2025 | 9M/2025Sep 2025 | 9M/2026Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 270.09 | 196.58 | 602.56 | 1,014.56 | 350.87 |
| Investment Net | — | — | — | — | 1,843.16 |
| Net Loans and Accured Int. | 11,528.79 | 13,680.03 | 13,575.93 | 13,360.78 | 14,817.95 |
| - Loans & Receivables | 11,527.13 | 13,676.59 | 13,574.73 | 13,359.19 | 14,814.89 |
| Assets Forclosed-Net | 20.16 | 12.45 | 8.84 | 20.91 | 15.52 |
| PP&E Net | 172.69 | 157.85 | 142.8 | 152.83 | 138.71 |
| Total Assets | 13,184.34 | 15,316.07 | 15,643.31 | 15,866.6 | 18,503.73 |
| Borrowings & Deposits | 2,340 | 2,810 | 2,400 | 2,915 | 3,060 |
| Total Liabilities | 7,352.12 | 8,969.02 | 8,795.6 | 9,234.05 | 11,386.83 |
| Authorized Capital | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 |
| Paid-Up Capital | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 |
| Premium (Discount) on Share Capital | 1,902.43 | 1,902.43 | 1,902.43 | 1,902.43 | 1,902.43 |
| Retained Earnings (Deficit) | 1,821.38 | 2,338.39 | 2,845.87 | 2,630.67 | 3,118.47 |
| Treasury Stock | — | — | — | — | — |
| Shares Of The Company Held By Subsidiaries | — | — | — | — | — |
| Shareholders' Equity | 5,819.81 | 6,336.82 | 6,844.3 | 6,629.1 | 7,116.9 |
Auditor's Reports
| Report | Date of submission | Auditor’s opinion | Auditor’s firm |
|---|---|---|---|
| Q3 /2026 | 11 Nov 2026 | Unqualified opinion | KPMG PHOOMCHAI AUDIT LIMITED |
| Q2 /2026 | 11 Aug 2026 | Unqualified opinion | KPMG PHOOMCHAI AUDIT LIMITED |
| Q1 /2026 | 12 May 2026 | Unqualified opinion | KPMG PHOOMCHAI AUDIT LIMITED |
| Yearly 2025 | 18 Feb 2026 | Unqualified opinion | KPMG PHOOMCHAI AUDIT LIMITED |
| Q3 /2025 | 11 Nov 2025 | Unqualified opinion | KPMG PHOOMCHAI AUDIT LIMITED |

